ZX型自吸泵
一.产品特点
该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、造纸、工矿、设备冷却等输送清水、海水及酸、碱化工介质液体和带有一般糊状的浆料。
二.产品用途
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度、含固量可达30%以下)。不同液体可采用不同材质。分别于HT200、ICR18NIGTI、OCR18NIG,OCR17Ni14M02、 ICR18NI12M02TI。
流 量:3.2~550m3/h
扬 程:12~80m
电机功率:0.75~132kw
口 径:25~300mm
吸 程:5~6.5m
三.结构图
四.型号意义
五.性能参数
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 气蚀余量 | 自吸性能 | 电机功率 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (m) | (min/5m) | (KW) | |
32ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 |
32ZX3.2-50 | 3.2 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 |
40ZX10-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
50ZX15-20 | 15 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
50ZX12.5-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 |
65ZX30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 |
80ZX40-22 | 40 | 22 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 |
80ZX50-32 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 7.5 |
80ZX65-55 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.2 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
100ZX100-65 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
100ZX70-80 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
150ZX160-55 | 160 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 45 |
150ZX150-80 | 150 | 80 | 2900 | 4 | 1.5 | 55 |
200ZX280-65 | 280 | 65 | 2900 | 4 | 1.5 | 90 |
产品展示
全国咨询热线:021-56306007
021-66544700
ZX型自吸泵
地址:上海市嘉定区沪宜公路5888号
电话:021-56306007
021-66544700
传真:021-66601094
邮箱:sale@yspumps.com
363041103@QQ.com
版权所有:上海胜辛泵业制造有限公司 沪ICP备18029767号-2 沪公网安备 31011402005393号