ZCQ型自吸式不锈钢磁力泵
一.产品特点
ZCQ型自吸式磁力驱动泵是以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于密封状态,解决了其它泵机械密封的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造。
该泵有CQ型磁力泵的功能,不要底阀和引灌水,自吸高度4米。
二.产品用途
ZCQ型自吸式磁力驱动泵适用于工业和城市给排水,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位,抽送酸、碱、油类及稀有贵液体、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,尤其是易漏、易燃、易爆液体的抽送。
三.结构图
四.性能参数
型 号 | 口 径 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 自吸性能 | |
进口 | 出口 | m | L/min | KW | r/min | V | m/3分钟 | |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti),以上各种规格均可配防爆电机。 |